Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "ПКФ "ВаРИС" | 5503096065 | Исключен |
ООО "РСК" | 5503109074 | Исключен |
ООО "СМП "АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ" | 5506201800 | Исключен |
ООО "Телекомстройпроект" | 5506201215 | Исключен |
ООО ПК "СТБ" | 5506071044 | Исключен |
ООО "Аудит Безопасности" | 5503103890 | Является членом |
ООО "Колорс" | 5504085796 | Исключен |
ООО НПО "МИР" | 5528012370 | Исключен |
ООО "Омский профиль" | 5503064803 | Исключен |
ООО "ОЭМП" | 5503064105 | Является членом |
ООО "ПФ"Октан" | 5501005658 | Исключен |
ООО "Стройтрансуслуга" | 5504207275 | Исключен |
ООО "Таис-С" | 8901008240 | Исключен |
ООО ДСК "Стройбетон" | 5517007932 | Исключен |
ООО НПЦ "Динамика" | 5501013916 | Является членом |
ООО Проектное бюро "ПромСтройГаз" | 5506204872 | Является членом |
АО "Омскгазстройэксплуатация" | 5528201579 | Является членом |
ЗАО "НПП "ОмЭнергоПром" | 5506050485 | Исключен |
ЗАО "Номбус" | 5504002670 | Исключен |
МУП "АРХИТЕКТУРА" | 5514001731 | Исключен |
Другие СРО в Омской области
Саморегулируемый союз проектировщиков
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 192
Общая стоимость вступления в СРО: 63 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 374
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.