| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО РСУ "ЮТИС" | 5506039227 | Исключен |
| ООО "ССК" | 5503048093 | Исключен |
| Омское областное отделение общероссийского общественного фонда "Центр качества строительства" | 5503041429 | Исключен |
| ОАО "Алтайхимпром" им. Г.С. Верещагина | 2211000677 | Исключен |
| ОАО "КБТМ" | 5505204171 | Исключен |
| ООО "Дорстрой" | 5507046080 | Исключен |
| ООО "ПОЛИТРАНССТРОЙ" | 5507203085 | Исключен |
| ИП Мартемьянов Д.В. | 550401021444 | Является членом |
| ООО "ЖилстройПроект" | 5506213179 | Исключен |
| ООО "Архитектурное ателье "Рим" | 5507005750 | Исключен |
| ОАО "Запсибгазпром" | 7203001796 | Исключен |
| ООО "ЭлектроСтрой" | 5501207189 | Исключен |
| ЗАО "Б-Графф Электро" | 5504044091 | Исключен |
| ООО "НПФ "Теплотехнические системы" | 5504074071 | Является членом |
| ООО "НПО "Сибэлектрощит" | 5501087918 | Исключен |
| ООО "ПСК "Строй-Гарант" | 5503219782 | Является членом |
| ООО "Эм-И-Пи Проджект" | 2224140103 | Является членом |
| ООО НПЦ "СИБЗЕМРЕСУРСЫ" | 5502036634 | Исключен |
| ООО "Омсккоммунсервис" | 5504115024 | Исключен |
| ООО "Пищевик-2000" | 5503051466 | Является членом |
Другие СРО в Омской области
Саморегулируемый союз проектировщиков
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 192
Общая стоимость вступления в СРО: 63 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 374
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
